Tabuľka veľkostí
Dámske
| Veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekčná veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Výška postavy | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníka | 82 - 86 | 85 - 87 | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 160 - 108 |
| Obvod pásu | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 | 90 - 92 |
| Obvod bokov | 90 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 110 | 111 - 113 | 114 - 116 |
Pánske
| Veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekčná veľkosť | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Výška postavy | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
| Obvod hrudníka | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 115 | 116 - 120 | 119 - 121 |
| Obvod pásu | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 | 90 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 110 |
Detské
| Veľkosti | 7-12 mesiacov | 9-11 rokov | 12-14 rokov | |
|---|---|---|---|---|
| Konfekčná veľkosť / výška postavy | 80 / 86 | 140 / 146 | 152 / 158 | |
| Dievčatá aj chlapci | Obvod pásu | 50 | 63,5 | 67,5 |
| Obvod bokov | 54 | 78 | 84 | |
Poznámka: tolerancia rozmeru výrobku je ± 1cm.
Ďalšie informácie môžete nájsť v detaile daného výrobku, prípadne nás prosím kontaktujte.

